Jdi na obsah Jdi na menu

PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ SPORTOVNÍ LIGY KC 2007

Máme za sebou již pět soutěží, pokud jste se ještě nezapojili, máte nejvyšší čas, ještě je před námi osm závodů !!!

poř. příjmení jméno tř. přeh. 28.1. st. ten. 16.3. fot. 20.-21.4. střel. 20.5. plav. 5.8. BODY CELK.
1 Doležal Jan 6.A 3 5 4 3 3 18
2 Zeman Michal 9.B 3 5 5 4 0 17
2 Benda Ondřej   0 6 0 6 5 17
3 Večeřa Tomáš 7.A 0 8 6 0 0 14
3 Růžička Václav 8.C 3 3 5 0 3 14
3 Ryšavý Radek   0 4 0 7 3 14
4 Brázda Lukáš 7. 0 7 6 0 0 13
5 Bednář Rudolf   0 0 0 5 6 11
6 Račák Jan 8.B 0 3 4 3 0 10
6 Vrtal Vojtěch 8.A 5 0 5 0 0 10
7 Dubský Petr 7.A 0 3 5 0 0 8
7 Zejda Tomáš 6.A 4 0 4 0 0 8
8 Fialová Kristýna 6.A 4 0 3 0 0 7
9 Binka Tomáš 6.B 0 3 3 0 0 6
9 Dokulil Roman 6.B 0 0 3 3 0 6
9 Macek Rostislav 8.C 3 0 3 0 0 6
9 Mašek Martin   0 3 0 3 0 6
9 Příhoda Martin 6.B 0 3 3 0 0 6
9 Račák Tomáš 8.C 3 0 3 0 0 6
9 Ryšavý Zdeněk   0 6 0 0 0 6
9 Vilím Libor 7.A 0 0 6 0 0 6
9 Vostal Karel 7.A 0 0 6 0 0 6
10 Boudný Pavel 8.A 5 0 0 0 0 5
10 Dvořák Michal 7.B 0 0 5 0 0 5
10 Fejta Pavel 7.B 0 0 5 0 0 5
10 Fejtová Zuzana 9.B 5 0 0 0 0 5
10 Kloudová Kateřina 9.B 5 0 0 0 0 5
10 Krátký Michal 7.B 0 0 5 0 0 5
10 Lorencová Lenka 8.B 5 0 0 0 0 5
10 Nestrojil Vojtěch 6.B 0 0 5 0 0 5
10 Richter David 6.B 0 0 5 0 0 5
10 Toman Petr 8.A 0 0 5 0 0 5
10 Vrtalová Pavla 8.B 5 0 0 0 0 5
10 Wasserbauer Ondřej / 0 0 5 0 0 5
11 Březnová Veronika 7.A 4 0 0 0 0 4
11 Jirovská Šárka 8.B 4 0 0 0 0 4
11 Kovářová Pavlína 8.C 0 4 0 0 0 4

Dokončení bodovací tabulky zde.