Jdi na obsah Jdi na menu

Dokončení bodovací tabulky ve Sportovní lize 2007:

poř. příjmení jméno tř. přeh. 28.1. st. ten. 16.3. fot. 20.-21.4. střel. 20.5.

plav. 5.8.

BODY CELK.
11 Skrobikowski Jan 7.A 4 0 0 0 0 4
11 Solařová Jana 7.A 4 0 0 0 0 4
11 Švecová Marika 7.A 4 0 0 0 0 4
11 Vyskočilová Petra 7.A 4 0 0 0 0 4
12 Boudný Jakub 6.B 0 0 3 0 0 3
12 Bulantová Barbora 9. 3 0 0 0 0 3
12 Dubský Jan / 0 0 3 0 0 3
12 Fila Martin 9. 0 0 3 8 0 3
12 Holešínská Patra 7.A 0 0 3 0 0 3
12 Hrochová Petra 8.C 3 0 0 0 0 3
12 Hybášek Pavel 8.S 0 0 3 0 0 3
12 Jirovská Michaela 6.A 0 0 3 0 0 3
12 Konecký Štěpán 6.A 0 0 3 0 0 3
12 Kouřil Jakub 8.C 0 0 3 0 0 3
12 Kovářová Roman 6.A 0 0 3 0 0 3
12 Kšír Radek 8.B 0 0 3 0 0 3
12 Kučera Jaroslav 6.A 0 0 3 0 0 3
12 Kuthan Jan 9. 3 0 0 0 0 3
12 Martenek Tomáš 9.A 0 0 3 0 0 3
12 Mikeš Patrik 6.B 0 0 3 0 0 3
12 Moudrá Monika 6.B 3 0 0 0 0 3
12 Pavlíček Jiří 6.B 0 0 3 0 0 3
12 Petříčková Klára 8.C 3 0 0 0 0 3
12 Smejkal Jan   0 0 3 0 0 3
12 Večeřová Michaela 6.A 0 0 3 0 0 3
12 Velebová Gábina 8.C 3 0 0 0 0 3
12 Votava Lukáš 6.B 0 3 0 0 0 3
12 Wasserbauer Rosťa 8.C 0 0 3 0 0 3
12 Zemanová Petra 8.C 3 0 0 0 0 3

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář