SSC - přihlášené týmy
p.č. | název týmu nebo klubu | datum přihlášení | poznámka |
KATEGORIE U10 - ELÉVOVÉ | |||
1 | PSKC Okříšky | 22. 7. 2025 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
KATEGORIE U12 - ELÉVOVÉ | |||
1 | PSKC Okříšky | 22. 7. 2025 | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
KATEGORIE U14 - STARŠÍ ŹÁCI | |||
1 | PSKC Okříšky | 22. 7. 2025 | |
2 | |||
3 | |||
4 |