Starší žáci (konečné výsledky):
Č. P. | Jméno | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Kourek Jan | 16/22 | 32 | 16 | 48 |
2 | Špinar Jiří | 18/22 | 21 | 19 | 39 |
3 | Račák Jan | 20/22 | 23 | 9 | 32 |
4 | Salák Filip | 16/22 | 17 | 11 | 28 |
5 | Dubský Petr | 10/22 | 11 | 11 | 22 |
6 | Kovář Roman | 17/22 | 14 | 3 | 17 |
7 | Diviš Jakub | 15/22 | 6 | 7 | 13 |
8 | Dvořák Michal |
22/22 |
4
|
5
|
9
|
9 | Nestrojil Vojtěch | 2/22 | 4 | 3 | 7 |
10 | Kružík Ladislav | 18/22 | 4 |
2
|
6 |
11 | Hybášek Pavel | 7/22 | 3 | 3 | 6 |
12 | Vostal Karel | 7/22 | 4 | 1 | 5 |
13 | Boudný Jakub | 10/22 | 2 | 3 | 5 |
14 | Příhoda Martin | 14/22 | 4 | 0 | 4 |
15 | Dokulil Roman | 4/22 | 2 | 1 | 3 |
16 | Brázda Lukáš | 18/22 | 0 | 3 | 3 |
17 | Doležal Jan | 10/22 | 2 | 0 | 2 |
18 | Binka Tomáš | 6/22 | 1 | 1 | 2 |
19 | Kučera Jaroslav | 14/22 | 0 | 1 | 1 |
19 | Salák David | 2/22 | 0 | 1 | 1 |
20 | Rygl Martin | 6/22 | 0 | 0 | 0 |
20 | Fejta Pavel | 6/22 | 0 | 0 | 0 |
21
|
Majo Dominik | 2/22 | 0 | 0 | 0 |