Starší žáci:
Č. P. | Jméno | Zápasy | Góly | Asist. | Body |
1 | Petr Molák | 20/24 | 23 | 39 | 62 |
2 | Milan Picmaus | 19/24 | 41 | 9 | 50 |
3 | Žák Martin | 20/24 | 29 | 17 | 46 |
4 | Dokulil Jan | 18/24 | 23 | 22 | 45 |
5 | Valík Martin | 14/24 | 10 | 10 | 20 |
6 | Rampír Filip | 16/24 | 8 | 8 | 16 |
7 | Beneš Michal | 20/24 | 4 | 9 | 13 |
8 | Koukal David | 16/24 | 5 | 1 | 6 |
9 | Boudný Jakub | 6/24 | 5 | 0 | 5 |
9 | Wasserbauer J. | 8/24 | 3 | 2 | 5 |
9 | Pospíšil Marcel | 16/24 | 3 | 2 | 5 |
9 | Rygl Michal | 8/24 | 2 | 3 | 5 |
10 | Trojan Leoš | 6/24 | 2 | 1 | 3 |
11 | Kolář Lukáš | 19/24 | 1 | 0 | 1 |
11 | Tesařík Denis | 6/24 | 0 | 1 | 1 |
11 | Holešinský Marek | 8/24 | 0 | 1 | 0 |
12 | Špunda Filip | 20/24 | 0 | 0 | 0 |
Výsledky kategorie JUNIORŮ sledujte na stránkách ČFbU - nemáme k dispozici zápisy z utkání, z nichž se statistika sestavuje.